Enchant creature
Enchanted creature gets +1/+1 and has vigilance.
Escape—, Exile two other cards from your graveyard. (You may cast this card from your graveyard for its escape cost.)
07 Jun 2022 - 23 Jun | 0.47% |
---|---|
23 Jun - 10 Jul | 0% |
10 Jul - 27 Jul | 0.57% |
27 Jul - 13 Aug 2022 | 1.92% |
07 Jul 2022 - 19 Jul | 2.78% |
---|---|
19 Jul - 31 Jul | 2.08% |
31 Jul - 13 Aug 2022 | 0% |
07 Jun 2022 - 23 Jun | 0.83% |
---|---|
23 Jun - 10 Jul | 1.98% |
10 Jul - 27 Jul | 1.32% |
27 Jul - 13 Aug 2022 | 0.72% |
07 Mar 2022 - 07 Apr | 0.04% |
---|---|
07 Apr - 09 May | 0.07% |
09 May - 10 Jun | 0% |
10 Jun - 12 Jul | 0.04% |
12 Jul - 13 Aug 2022 | 0.06% |
07 Mar 2022 - 07 Apr | 6.24% |
---|---|
07 Apr - 09 May | 7.11% |
09 May - 10 Jun | 5.3% |
10 Jun - 12 Jul | 2.07% |
12 Jul - 13 Aug 2022 | 3.61% |
Currently doing updates, some information might not be entirely accurate. Check again in a few minutes.