Counter target spell.
07 Mar 2022 - 25 Mar | 22.07% |
---|---|
25 Mar - 13 Apr | 26.29% |
13 Apr - 01 May | 21.68% |
01 May - 20 May 2022 | 21.17% |
25 Jan 2022 - 16 Feb | 0.29% |
---|---|
16 Feb - 11 Mar | 0.19% |
11 Mar - 04 Apr | 0.35% |
04 Apr - 27 Apr | 0.41% |
27 Apr - 20 May 2022 | 0% |
07 Mar 2022 - 25 Mar | 20.85% |
---|---|
25 Mar - 13 Apr | 22.61% |
13 Apr - 01 May | 22.27% |
01 May - 20 May 2022 | 18.87% |
Currently doing updates, some information might not be entirely accurate. Check again in a few minutes.