25 Jan 2022 - 16 Feb | 815.46% |
---|---|
16 Feb - 11 Mar | 825.28% |
11 Mar - 02 Apr | 778.15% |
02 Apr - 25 Apr | 768.94% |
25 Apr - 18 May 2022 | 778.8% |
25 Jan 2022 - 16 Feb | 823.26% |
---|---|
16 Feb - 11 Mar | 850.38% |
11 Mar - 02 Apr | 850.48% |
02 Apr - 25 Apr | 743.33% |
25 Apr - 18 May 2022 | 750% |
25 Jan 2022 - 16 Feb | 872.07% |
---|---|
16 Feb - 11 Mar | 886.89% |
11 Mar - 02 Apr | 883.85% |
02 Apr - 25 Apr | 805.31% |
25 Apr - 18 May 2022 | 806.57% |
07 Mar 2022 - 24 Mar | 778.88% |
---|---|
24 Mar - 12 Apr | 776.79% |
12 Apr - 30 Apr | 813.96% |
30 Apr - 18 May 2022 | 811.4% |
07 Mar 2022 - 24 Mar | 828.84% |
---|---|
24 Mar - 12 Apr | 842.56% |
12 Apr - 30 Apr | 862.43% |
30 Apr - 18 May 2022 | 863.87% |
25 Jan 2022 - 16 Feb | 180.33% |
---|---|
16 Feb - 11 Mar | 592.23% |
11 Mar - 02 Apr | 595.46% |
02 Apr - 25 Apr | 618.32% |
25 Apr - 18 May 2022 | 654.63% |
07 Mar 2022 - 24 Mar | 709.21% |
---|---|
24 Mar - 12 Apr | 729.54% |
12 Apr - 30 Apr | 733.02% |
30 Apr - 18 May 2022 | 714.44% |
Currently doing updates, some information might not be entirely accurate. Check again in a few minutes.