Delve (Each card you exile from your graveyard while casting this spell pays for .)
Flying
Murktide Regent enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each instant and sorcery card exiled with it.
Whenever an instant or sorcery card leaves your graveyard, put a +1/+1 counter on Murktide Regent.
07 Mar 2022 - 25 Mar | 10.73% |
---|---|
25 Mar - 13 Apr | 13.16% |
13 Apr - 01 May | 12.14% |
01 May - 20 May 2022 | 10.96% |
25 Jan 2022 - 16 Feb | 3.42% |
---|---|
16 Feb - 11 Mar | 12.62% |
11 Mar - 04 Apr | 14.28% |
04 Apr - 27 Apr | 15.14% |
27 Apr - 20 May 2022 | 13.16% |
Currently doing updates, some information might not be entirely accurate. Check again in a few minutes.