Counter target spell. You gain 3 life.
07 Jun 2022 - 24 Sep | 9.26% |
---|---|
24 Sep - 10 Jan | 8.3% |
10 Jan - 30 Apr | 7.97% |
30 Apr - 17 Aug | 7.2% |
17 Aug - 04 Dec 2023 | 3.01% |
07 Jul 2022 - 18 Oct | 0.35% |
---|---|
18 Oct - 28 Jan | 2.31% |
28 Jan - 12 May | 0.92% |
12 May - 23 Aug | 1.68% |
23 Aug - 04 Dec 2023 | 3.7% |
07 Jun 2022 - 24 Sep | 7.81% |
---|---|
24 Sep - 10 Jan | 6.79% |
10 Jan - 30 Apr | 7.38% |
30 Apr - 17 Aug | 5.98% |
17 Aug - 04 Dec 2023 | 3.15% |
Currently doing updates, some information might not be entirely accurate. Check again in a few minutes.